SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA DE HELADAS

Estación Requinoa FDF, Requínoa

Pronóstico para el Miércoles 24 de Abril [ detalle ]
Actualizado a las Probabilidad de Helada
00:31 hrs. BAJA
22:14 hrs. BAJA
Miércoles 24 de Abril

salida sol : 07:17 AM.
puesta sol: 18:05 PM.

Jueves 25 de Abril

salida sol : 07:18 AM.
puesta sol: 18:04 PM.

Panorama Sinóptico Pronosticado

Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26
no disponible

Heladas Anteriores de Requinoa FDF

Fecha rango de horas Temperatura Observada en el Evento Duración Horas
Mínima Promedio
14-06-2023 04:00 a 04:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
12-06-2023 21:00 a 08:00 hrs. -2.9ºC -1.6ºC 12
12-06-2023 00:00 a 06:00 hrs. -1.5ºC -0.8ºC 7
18-08-2022 05:00 a 07:00 hrs. -0.6ºC -0.3ºC 3
09-08-2022 07:00 a 07:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
31-05-2022 23:00 a 08:00 hrs. -2.2ºC -1.4ºC 10
30-05-2022 22:00 a 08:00 hrs. -4.1ºC -2.4ºC 11
29-05-2022 22:00 a 08:00 hrs. -2.9ºC -1.7ºC 11
14-08-2021 03:00 a 08:00 hrs. -2.4ºC -1.4ºC 6
11-08-2021 05:00 a 07:00 hrs. -1.4ºC -1.0ºC 3
28-07-2021 03:00 a 08:00 hrs. -1.2ºC -0.9ºC 6
28-07-2021 01:00 a 01:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
19-07-2021 04:00 a 08:00 hrs. -1.1ºC -0.6ºC 5
17-07-2021 23:00 a 08:00 hrs. -2.9ºC -1.6ºC 10
17-07-2021 03:00 a 08:00 hrs. -1.7ºC -1.0ºC 6
15-07-2021 05:00 a 10:00 hrs. -0.9ºC -0.6ºC 6
14-07-2021 04:00 a 08:00 hrs. -1.5ºC -0.8ºC 5
14-07-2021 02:00 a 02:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
11-07-2021 02:00 a 03:00 hrs. -0.7ºC -0.6ºC 2
03-07-2021 06:00 a 08:00 hrs. -0.5ºC -0.4ºC 3
03-07-2021 02:00 a 03:00 hrs. -0.3ºC -0.2ºC 2
27-06-2021 23:00 a 08:00 hrs. -2.7ºC -1.5ºC 10
27-06-2021 02:00 a 09:00 hrs. -1.9ºC -1.1ºC 8
20-08-2020 06:00 a 07:00 hrs. -0.7ºC -0.7ºC 2
17-08-2020 07:00 a 07:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
17-08-2020 04:00 a 05:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 2
16-08-2020 05:00 a 07:00 hrs. -1.4ºC -0.9ºC 3
12-08-2020 03:00 a 07:00 hrs. -0.9ºC -0.5ºC 5
11-08-2020 04:00 a 07:00 hrs. -1.1ºC -0.7ºC 4
28-07-2020 05:00 a 08:00 hrs. -0.4ºC -0.3ºC 4
03-09-2019 07:00 a 08:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 2
02-09-2019 07:00 a 08:00 hrs. -0.5ºC -0.5ºC 2
09-08-2019 07:00 a 07:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
08-08-2019 01:00 a 07:00 hrs. -1.2ºC -0.9ºC 7
03-08-2019 06:00 a 07:00 hrs. -0.5ºC -0.4ºC 2
02-08-2019 06:00 a 07:00 hrs. -0.6ºC -0.5ºC 2
24-07-2019 03:00 a 08:00 hrs. -2.0ºC -1.0ºC 6
23-07-2019 02:00 a 08:00 hrs. -1.3ºC -0.8ºC 7
22-07-2019 03:00 a 08:00 hrs. -1.6ºC -0.8ºC 6
02-07-2019 03:00 a 06:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 4
25-06-2019 02:00 a 08:00 hrs. -2.2ºC -1.3ºC 7
09-06-2019 06:00 a 07:00 hrs. -0.9ºC -0.7ºC 2
24-08-2018 03:00 a 08:00 hrs. -1.2ºC -1.0ºC 6
19-08-2018 06:00 a 08:00 hrs. -1.6ºC -1.0ºC 3
03-08-2018 07:00 a 07:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
02-08-2018 04:00 a 08:00 hrs. -1.9ºC -1.3ºC 5
01-08-2018 00:00 a 07:00 hrs. -1.8ºC -1.1ºC 8
31-07-2018 02:00 a 08:00 hrs. -1.7ºC -1.0ºC 7
30-07-2018 06:00 a 08:00 hrs. -0.5ºC -0.3ºC 3
23-07-2018 23:00 a 08:00 hrs. -2.2ºC -1.4ºC 10
23-07-2018 03:00 a 05:00 hrs. -1.7ºC -1.2ºC 3
20-07-2018 04:00 a 08:00 hrs. -1.2ºC -0.9ºC 5
20-07-2018 02:00 a 02:00 hrs. -0.6ºC -0.6ºC 1
19-07-2018 02:00 a 08:00 hrs. -1.7ºC -1.3ºC 7
14-06-2018 03:00 a 08:00 hrs. -1.9ºC -1.1ºC 6
13-06-2018 02:00 a 09:00 hrs. -1.7ºC -0.7ºC 8
12-06-2018 07:00 a 07:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
04-06-2018 22:00 a 08:00 hrs. -2.2ºC -1.2ºC 11
04-06-2018 03:00 a 08:00 hrs. -2.2ºC -1.3ºC 6
02-06-2018 04:00 a 07:00 hrs. -0.9ºC -0.7ºC 4
01-06-2018 03:00 a 08:00 hrs. -1.5ºC -0.9ºC 6
23-05-2018 07:00 a 07:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
18-07-2017 01:00 a 08:00 hrs. -1.0ºC -0.7ºC 8
17-07-2017 00:00 a 10:00 hrs. -3.2ºC -2.0ºC 11
11-07-2017 08:00 a 08:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
18-06-2017 22:00 a 08:00 hrs. -2.2ºC -1.3ºC 11
18-06-2017 03:00 a 08:00 hrs. -2.0ºC -1.2ºC 6
02-09-2016 05:00 a 07:00 hrs. -1.1ºC -0.9ºC 3
07-07-2016 05:00 a 08:00 hrs. -1.7ºC -1.5ºC 4
06-07-2016 07:00 a 07:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
18-06-2016 06:00 a 07:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 2
17-06-2016 04:00 a 08:00 hrs. -1.1ºC -0.4ºC 5
16-06-2016 05:00 a 07:00 hrs. -0.3ºC -0.2ºC 3
10-06-2016 07:00 a 07:00 hrs. -0.7ºC -0.7ºC 1
10-06-2016 04:00 a 04:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
08-06-2016 05:00 a 08:00 hrs. -0.7ºC -0.4ºC 4
07-06-2016 05:00 a 08:00 hrs. -0.3ºC -0.2ºC 4
21-07-2015 02:00 a 05:00 hrs. -1.2ºC -0.8ºC 4
04-07-2015 00:00 a 03:00 hrs. -1.5ºC -1.2ºC 4
29-06-2015 02:00 a 09:00 hrs. -2.8ºC -1.7ºC 8
28-06-2015 00:00 a 00:00 hrs. -0.6ºC -0.6ºC 1
18-06-2015 02:00 a 06:00 hrs. -2.4ºC -1.9ºC 5
17-06-2015 00:00 a 01:00 hrs. -0.5ºC -0.5ºC 2
16-06-2015 03:00 a 04:00 hrs. -0.6ºC -0.5ºC 2
15-06-2015 05:00 a 08:00 hrs. -1.0ºC -0.6ºC 4
14-06-2015 04:00 a 08:00 hrs. -1.1ºC -0.6ºC 5
12-06-2015 03:00 a 09:00 hrs. -1.9ºC -1.1ºC 7
11-06-2015 07:00 a 08:00 hrs. -1.1ºC -1.1ºC 2
27-05-2015 06:00 a 07:00 hrs. -0.4ºC -0.3ºC 2
26-05-2015 06:00 a 07:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 2
25-05-2015 01:00 a 08:00 hrs. -1.8ºC -1.2ºC 8
13-08-2014 02:00 a 08:00 hrs. -2.5ºC -1.2ºC 7
12-08-2014 07:00 a 07:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
07-08-2014 07:00 a 07:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
24-07-2014 00:00 a 08:00 hrs. -2.2ºC -1.2ºC 9
07-07-2014 04:00 a 07:00 hrs. -0.3ºC -0.2ºC 4
06-07-2014 04:00 a 08:00 hrs. -0.9ºC -0.5ºC 5
29-06-2014 05:00 a 06:00 hrs. -0.8ºC -0.7ºC 2
28-06-2014 05:00 a 06:00 hrs. -0.6ºC -0.4ºC 2
27-06-2014 01:00 a 08:00 hrs. -1.7ºC -0.7ºC 8
13-06-2014 05:00 a 07:00 hrs. -0.5ºC -0.2ºC 3
28-09-2013 05:00 a 06:00 hrs. -0.5ºC -0.4ºC 2
22-09-2013 06:00 a 06:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
18-09-2013 05:00 a 06:00 hrs. -0.5ºC -0.4ºC 2
17-09-2013 03:00 a 07:00 hrs. -2.0ºC -1.2ºC 5
14-08-2013 05:00 a 07:00 hrs. -0.4ºC -0.3ºC 3
10-08-2013 03:00 a 07:00 hrs. -1.4ºC -0.8ºC 5
09-08-2013 04:00 a 06:00 hrs. -0.5ºC -0.4ºC 3
24-07-2013 02:00 a 07:00 hrs. -1.1ºC -0.7ºC 6
22-07-2013 23:00 a 08:00 hrs. -2.8ºC -1.8ºC 10
21-07-2013 22:00 a 08:00 hrs. -2.9ºC -2.0ºC 11
20-06-2013 23:00 a 07:00 hrs. -1.0ºC -0.6ºC 9
19-06-2013 21:00 a 08:00 hrs. -2.8ºC -1.6ºC 12
19-06-2013 01:00 a 08:00 hrs. -2.3ºC -1.5ºC 8
17-06-2013 21:00 a 08:00 hrs. -1.8ºC -1.1ºC 12
16-05-2013 01:00 a 08:00 hrs. -2.8ºC -1.7ºC 8
15-05-2013 05:00 a 08:00 hrs. -1.8ºC -1.2ºC 4
14-05-2013 07:00 a 07:00 hrs. -0.4ºC -0.4ºC 1
25-08-2012 07:00 a 07:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
24-08-2012 05:00 a 07:00 hrs. -0.6ºC -0.4ºC 3

Consulte Estaciones Cercanas a Requinoa FDF

Estación Comuna Distancia
Anakena Requínoa 6 KM
QUINTA TILCOCO Quinta de Tilcoco 10 KM
Olivar Alto Olivar 13 KM
Punta Cortes Rancagua 17 KM
Coltauco Coltauco 18 KM


La probabilidad de helada es generada diariamente todo el año entre las 21:00 hrs. y las 01:00 hrs.

Se estima la temperatura mínima del aire (a 2 metros de altura) que puede ocurrir en las siguientes 12 horas.

Existen 3 probablidades de helada:
  • BAJA [ menor o igual 66% ]
  • MEDIA [ > 66%% y < 90% ]
  • ALTA [ mayor o igual al 90% ]
Durante el rango de horas señalado, se generan 2 alertas: la primera a las 21:00 hrs. aproximadamente y se actualiza a las 23:00 hrs., aproximadamente.