SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA DE HELADAS

Estación La Estrella Sur Ex Pumanque FDF, La Estrella

Pronóstico para el Jueves 25 de Abril [ detalle ]
Actualizado a las Probabilidad de Helada
El pronóstico estará disponible entre las 21:00 a 23:00 hrs.
Jueves 25 de Abril

salida sol : 07:21 AM.
puesta sol: 18:07 PM.

Viernes 26 de Abril

salida sol : 07:22 AM.
puesta sol: 18:06 PM.

SIN DATOS PARA EL PERIODO

Panorama Sinóptico Pronosticado

Jueves 25 Viernes 26 Sábado 27
no disponible

Heladas Anteriores de La Estrella Sur Ex Pumanque FDF

Fecha rango de horas Temperatura Observada en el Evento Duración Horas
Mínima Promedio
13-06-2023 06:00 a 08:00 hrs. -0.7ºC -0.5ºC 3
01-06-2022 06:00 a 09:00 hrs. -1.7ºC -1.3ºC 4
31-05-2022 05:00 a 09:00 hrs. -2.7ºC -2.0ºC 5
30-05-2022 06:00 a 08:00 hrs. -0.4ºC -0.3ºC 3
15-07-2021 05:00 a 07:00 hrs. -2.1ºC -1.2ºC 3
28-06-2021 07:00 a 08:00 hrs. -0.3ºC -0.2ºC 2
27-06-2021 08:00 a 09:00 hrs. -1.6ºC -1.4ºC 2
24-07-2018 07:00 a 08:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 2
20-07-2018 04:00 a 09:00 hrs. -2.1ºC -1.2ºC 6
19-07-2018 04:00 a 09:00 hrs. -1.7ºC -0.9ºC 6
18-07-2018 09:00 a 09:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
01-06-2018 06:00 a 07:00 hrs. -0.4ºC -0.3ºC 2
17-09-2013 07:00 a 07:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
22-07-2013 01:00 a 09:00 hrs. -2.3ºC -1.4ºC 9
21-07-2013 02:00 a 09:00 hrs. -2.3ºC -1.2ºC 8
21-06-2013 04:00 a 04:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
20-06-2013 04:00 a 09:00 hrs. -1.7ºC -1.1ºC 6
18-06-2013 07:00 a 07:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
17-05-2013 05:00 a 07:00 hrs. -0.5ºC -0.3ºC 3
12-08-2012 06:00 a 08:00 hrs. -2.0ºC -1.1ºC 3
10-07-2012 22:00 a 07:00 hrs. -2.3ºC -1.4ºC 10
06-07-2012 06:00 a 08:00 hrs. -1.1ºC -0.8ºC 3
04-07-2012 03:00 a 04:00 hrs. -1.6ºC -1.3ºC 2
03-07-2012 23:00 a 00:00 hrs. -0.7ºC -0.6ºC 2
30-08-2011 06:00 a 06:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
20-08-2011 07:00 a 07:00 hrs. -0.5ºC -0.5ºC 1
31-07-2011 08:00 a 08:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
20-07-2011 06:00 a 06:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
19-07-2011 08:00 a 08:00 hrs. -0.6ºC -0.6ºC 1
04-07-2011 04:00 a 08:00 hrs. -1.9ºC -1.4ºC 5
03-07-2011 05:00 a 09:00 hrs. -2.3ºC -1.4ºC 5
02-07-2011 05:00 a 09:00 hrs. -1.0ºC -0.7ºC 5
27-06-2011 07:00 a 08:00 hrs. -0.5ºC -0.4ºC 2
03-08-2010 05:00 a 07:00 hrs. -0.5ºC -0.3ºC 3
31-07-2010 05:00 a 08:00 hrs. -1.0ºC -0.7ºC 4
22-07-2010 06:00 a 08:00 hrs. -0.6ºC -0.5ºC 3
21-07-2010 06:00 a 07:00 hrs. -0.7ºC -0.4ºC 2
19-07-2010 05:00 a 08:00 hrs. -0.8ºC -0.6ºC 4
18-07-2010 06:00 a 09:00 hrs. -1.3ºC -0.8ºC 4
16-07-2010 04:00 a 09:00 hrs. -2.8ºC -1.9ºC 6
15-07-2010 02:00 a 10:00 hrs. -1.1ºC -0.8ºC 9
14-07-2010 07:00 a 08:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 2
26-06-2010 08:00 a 08:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1

Consulte Estaciones Cercanas a La Estrella Sur Ex Pumanque FDF

Estación Comuna Distancia
Lolol Lolol 15 KM
Hacienda Araucano-Lolol Peralillo 19 KM
Marchigue Marchihue 25 KM
Rarin Vichuquén 27 KM
Ventisquero-Patacón Lolol 28 KM


La probabilidad de helada es generada diariamente todo el año entre las 21:00 hrs. y las 01:00 hrs.

Se estima la temperatura mínima del aire (a 2 metros de altura) que puede ocurrir en las siguientes 12 horas.

Existen 3 probablidades de helada:
  • BAJA [ menor o igual 66% ]
  • MEDIA [ > 66%% y < 90% ]
  • ALTA [ mayor o igual al 90% ]
Durante el rango de horas señalado, se generan 2 alertas: la primera a las 21:00 hrs. aproximadamente y se actualiza a las 23:00 hrs., aproximadamente.