SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA DE HELADAS

Estación Codegua Norte Ex Rancagua FDF, Codegua

Pronóstico para el Martes 16 de Abril [ detalle ]
Actualizado a las Probabilidad de Helada
no generada
no generada
Martes 16 de Abril

salida sol : 07:10 AM.
puesta sol: 18:13 PM.

Miércoles 17 de Abril

salida sol : 07:10 AM.
puesta sol: 18:12 PM.

Panorama Sinóptico Pronosticado

Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18
no disponible

Heladas Anteriores de Codegua Norte Ex Rancagua FDF

Fecha rango de horas Temperatura Observada en el Evento Duración Horas
Mínima Promedio
27-08-2023 06:00 a 07:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 2
13-06-2023 23:00 a 08:00 hrs. -1.8ºC -1.0ºC 10
12-06-2023 22:00 a 08:00 hrs. -2.6ºC -1.7ºC 11
12-06-2023 05:00 a 10:00 hrs. -1.4ºC -0.8ºC 6
22-09-2022 04:00 a 06:00 hrs. -0.4ºC -0.3ºC 3
21-09-2022 04:00 a 06:00 hrs. -0.9ºC -0.7ºC 3
09-09-2022 03:00 a 07:00 hrs. -1.0ºC -0.5ºC 5
02-09-2022 07:00 a 07:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
18-08-2022 02:00 a 07:00 hrs. -1.0ºC -0.7ºC 6
09-08-2022 02:00 a 07:00 hrs. -1.3ºC -0.6ºC 6
08-08-2022 06:00 a 07:00 hrs. -0.3ºC -0.2ºC 2
05-08-2022 03:00 a 08:00 hrs. -1.2ºC -0.6ºC 6
07-07-2022 04:00 a 08:00 hrs. -1.0ºC -0.6ºC 5
05-07-2022 07:00 a 07:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
04-07-2022 04:00 a 08:00 hrs. -0.7ºC -0.6ºC 5
02-07-2022 07:00 a 08:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 2
27-06-2022 08:00 a 08:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
17-06-2022 06:00 a 08:00 hrs. -0.8ºC -0.7ºC 3
31-05-2022 22:00 a 08:00 hrs. -1.8ºC -1.2ºC 11
30-05-2022 22:00 a 08:00 hrs. -3.6ºC -2.3ºC 11
29-05-2022 22:00 a 08:00 hrs. -3.1ºC -2.0ºC 11
18-05-2022 06:00 a 07:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 2
14-09-2021 06:00 a 08:00 hrs. -0.5ºC -0.4ºC 3
14-08-2021 02:00 a 08:00 hrs. -2.2ºC -1.2ºC 7
12-08-2021 05:00 a 08:00 hrs. -0.8ºC -0.4ºC 4
11-08-2021 04:00 a 07:00 hrs. -1.2ºC -0.8ºC 4
10-08-2021 05:00 a 07:00 hrs. -0.6ºC -0.3ºC 3
09-08-2021 07:00 a 07:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
31-07-2021 07:00 a 07:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
28-07-2021 03:00 a 08:00 hrs. -1.5ºC -1.0ºC 6
19-07-2021 07:00 a 07:00 hrs. -0.4ºC -0.4ºC 1
18-07-2021 02:00 a 08:00 hrs. -1.8ºC -1.1ºC 7
17-07-2021 01:00 a 08:00 hrs. -2.1ºC -1.3ºC 8
16-07-2021 00:00 a 00:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
15-07-2021 01:00 a 08:00 hrs. -4.0ºC -2.3ºC 8
14-07-2021 03:00 a 08:00 hrs. -0.9ºC -0.6ºC 6
13-07-2021 04:00 a 08:00 hrs. -0.7ºC -0.4ºC 5
11-07-2021 03:00 a 06:00 hrs. -0.4ºC -0.3ºC 4
04-07-2021 07:00 a 08:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 2
28-06-2021 00:00 a 08:00 hrs. -1.7ºC -1.0ºC 9
27-06-2021 02:00 a 08:00 hrs. -2.4ºC -1.4ºC 7
23-05-2021 04:00 a 08:00 hrs. -1.2ºC -0.9ºC 5
20-08-2020 04:00 a 07:00 hrs. -0.7ºC -0.3ºC 4
17-08-2020 04:00 a 07:00 hrs. -1.0ºC -0.6ºC 4
16-08-2020 03:00 a 07:00 hrs. -1.3ºC -0.8ºC 5
13-08-2020 05:00 a 07:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 3
12-08-2020 03:00 a 08:00 hrs. -1.3ºC -0.7ºC 6
11-08-2020 04:00 a 08:00 hrs. -1.2ºC -0.6ºC 5
28-07-2020 05:00 a 07:00 hrs. -0.6ºC -0.4ºC 3
25-06-2020 07:00 a 08:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 2
25-06-2020 05:00 a 05:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
13-06-2020 08:00 a 08:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
11-06-2020 05:00 a 05:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
10-06-2020 05:00 a 08:00 hrs. -0.7ºC -0.4ºC 4
03-09-2019 08:00 a 08:00 hrs. -0.4ºC -0.4ºC 1
02-09-2019 05:00 a 08:00 hrs. -1.4ºC -0.7ºC 4
13-08-2019 05:00 a 08:00 hrs. -0.7ºC -0.6ºC 4
12-08-2019 07:00 a 08:00 hrs. -0.5ºC -0.4ºC 2
10-08-2019 05:00 a 07:00 hrs. -0.9ºC -0.8ºC 3
09-08-2019 05:00 a 08:00 hrs. -0.8ºC -0.6ºC 4
08-08-2019 01:00 a 08:00 hrs. -1.4ºC -1.0ºC 8
02-08-2019 04:00 a 08:00 hrs. -1.2ºC -0.8ºC 5
24-07-2019 02:00 a 08:00 hrs. -1.5ºC -0.8ºC 7
23-07-2019 01:00 a 08:00 hrs. -1.6ºC -1.1ºC 8
22-07-2019 00:00 a 08:00 hrs. -1.7ºC -0.9ºC 9
15-07-2019 07:00 a 07:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
05-07-2019 06:00 a 07:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 2
03-07-2019 08:00 a 08:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
02-07-2019 03:00 a 06:00 hrs. -0.5ºC -0.3ºC 4
01-07-2019 06:00 a 09:00 hrs. -1.6ºC -0.9ºC 4
25-06-2019 00:00 a 09:00 hrs. -2.8ºC -1.4ºC 10
08-06-2019 06:00 a 08:00 hrs. -0.8ºC -0.6ºC 3
08-06-2019 03:00 a 03:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
24-08-2018 02:00 a 09:00 hrs. -1.7ºC -0.8ºC 8
20-08-2018 07:00 a 08:00 hrs. -0.8ºC -0.6ºC 2
19-08-2018 05:00 a 09:00 hrs. -1.5ºC -0.7ºC 5
08-08-2018 07:00 a 07:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
02-08-2018 04:00 a 08:00 hrs. -1.1ºC -0.6ºC 5
01-08-2018 02:00 a 07:00 hrs. -1.1ºC -0.6ºC 6
31-07-2018 03:00 a 08:00 hrs. -1.2ºC -0.7ºC 6
30-07-2018 05:00 a 08:00 hrs. -0.6ºC -0.4ºC 4
25-07-2018 06:00 a 07:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 2
24-07-2018 07:00 a 08:00 hrs. -0.7ºC -0.4ºC 2
24-07-2018 05:00 a 05:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
23-07-2018 01:00 a 09:00 hrs. -2.5ºC -1.7ºC 9
20-07-2018 02:00 a 08:00 hrs. -1.9ºC -1.5ºC 7
19-07-2018 03:00 a 07:00 hrs. -0.2ºC -0.1ºC 5
14-06-2018 07:00 a 08:00 hrs. -0.7ºC -0.5ºC 2
13-06-2018 03:00 a 08:00 hrs. -1.5ºC -1.1ºC 6
12-06-2018 07:00 a 07:00 hrs. -0.5ºC -0.5ºC 1
04-06-2018 23:00 a 07:00 hrs. -1.5ºC -1.1ºC 9
04-06-2018 02:00 a 08:00 hrs. -2.5ºC -1.5ºC 7
02-06-2018 03:00 a 08:00 hrs. -1.0ºC -0.6ºC 6
01-06-2018 00:00 a 08:00 hrs. -1.2ºC -0.6ºC 9
27-05-2018 06:00 a 07:00 hrs. -0.9ºC -0.8ºC 2
26-07-2017 07:00 a 07:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
18-07-2017 07:00 a 08:00 hrs. -0.3ºC -0.2ºC 2
17-07-2017 00:00 a 09:00 hrs. -3.1ºC -2.2ºC 10
05-07-2017 04:00 a 06:00 hrs. -0.5ºC -0.4ºC 3
19-06-2017 00:00 a 09:00 hrs. -1.6ºC -1.1ºC 10
18-06-2017 08:00 a 08:00 hrs. -0.9ºC -0.9ºC 1
10-06-2017 09:00 a 09:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
09-06-2017 08:00 a 08:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
07-06-2017 01:00 a 06:00 hrs. -1.0ºC -0.6ºC 6
06-06-2017 01:00 a 09:00 hrs. -2.5ºC -1.5ºC 9
20-05-2017 07:00 a 08:00 hrs. -0.8ºC -0.6ºC 2
02-09-2016 04:00 a 08:00 hrs. -1.3ºC -1.1ºC 5
20-08-2016 08:00 a 08:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
07-07-2016 05:00 a 08:00 hrs. -0.7ºC -0.5ºC 4
10-06-2016 05:00 a 08:00 hrs. -0.6ºC -0.5ºC 4
08-06-2016 06:00 a 08:00 hrs. -0.5ºC -0.3ºC 3
07-06-2016 05:00 a 09:00 hrs. -0.6ºC -0.4ºC 5
06-06-2016 08:00 a 09:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 2
21-07-2015 02:00 a 05:00 hrs. -1.0ºC -0.7ºC 4
20-07-2015 07:00 a 09:00 hrs. -1.2ºC -1.0ºC 3
03-07-2015 05:00 a 09:00 hrs. -1.8ºC -0.8ºC 5
29-06-2015 02:00 a 08:00 hrs. -1.8ºC -1.2ºC 7
18-06-2015 02:00 a 05:00 hrs. -1.7ºC -1.5ºC 4
17-06-2015 08:00 a 09:00 hrs. -1.6ºC -1.2ºC 2
16-06-2015 09:00 a 09:00 hrs. -0.4ºC -0.4ºC 1

Consulte Estaciones Cercanas a Codegua Norte Ex Rancagua FDF

Estación Comuna Distancia
Codegua Codegua 1 KM
Graneros Norte Graneros 8 KM
Mostazal Mostazal 13 KM
Punta Cortes Rancagua 16 KM
Olivar Alto Olivar 20 KM


La probabilidad de helada es generada diariamente todo el año entre las 21:00 hrs. y las 01:00 hrs.

Se estima la temperatura mínima del aire (a 2 metros de altura) que puede ocurrir en las siguientes 12 horas.

Existen 3 probablidades de helada:
  • BAJA [ menor o igual 66% ]
  • MEDIA [ > 66%% y < 90% ]
  • ALTA [ mayor o igual al 90% ]
Durante el rango de horas señalado, se generan 2 alertas: la primera a las 21:00 hrs. aproximadamente y se actualiza a las 23:00 hrs., aproximadamente.