Estación El Claro INIA, Coyhaique
Pronóstico para el Sábado 13 de Agosto [ detalle ] | |
Actualizado a las | Probabilidad de Helada |
El pronóstico estará disponible entre las 21:00 a 23:00 hrs. |
Sábado 13 de Agosto
salida sol : 07:52 AM.
puesta sol: 17:53 PM.
Domingo 14 de Agosto
salida sol : 07:51 AM.
puesta sol: 17:54 PM.
Panorama Sinóptico Pronosticado
Sábado 13
Domingo 14
Lunes 15
no disponible
Heladas Anteriores de El Claro INIA
Fecha rango de horas | Temperatura Observada en el Evento | Duración Horas | |
Mínima | Promedio | ||
08-08-2022 08:00 a 08:00 hrs. | -0.2ºC | -0.2ºC | 1 |
05-08-2022 21:00 a 09:00 hrs. | -1.8ºC | -1.4ºC | 13 |
04-08-2022 23:00 a 10:00 hrs. | -2.2ºC | -1.4ºC | 12 |
03-08-2022 08:00 a 08:00 hrs. | -0.1ºC | -0.1ºC | 1 |
02-08-2022 00:00 a 00:00 hrs. | -0.1ºC | -0.1ºC | 1 |
01-08-2022 03:00 a 08:00 hrs. | -1.3ºC | -0.9ºC | 6 |
31-07-2022 01:00 a 09:00 hrs. | -1.5ºC | -0.9ºC | 9 |
30-07-2022 23:00 a 23:00 hrs. | -0.6ºC | -0.6ºC | 1 |
26-07-2022 23:00 a 08:00 hrs. | -1.1ºC | -0.7ºC | 10 |
26-07-2022 09:00 a 11:00 hrs. | -0.4ºC | -0.2ºC | 3 |
24-07-2022 21:00 a 02:00 hrs. | -0.9ºC | -0.4ºC | 6 |
23-07-2022 16:00 a 10:00 hrs. | -2.3ºC | -1.7ºC | 19 |
23-07-2022 14:00 a 14:00 hrs. | -0.5ºC | -0.5ºC | 1 |
21-07-2022 18:00 a 12:00 hrs. | -7.8ºC | -4.6ºC | 43 |
21-07-2022 06:00 a 06:00 hrs. | -0.1ºC | -0.1ºC | 1 |
21-07-2022 00:00 a 04:00 hrs. | -0.5ºC | -0.4ºC | 5 |
20-07-2022 16:00 a 16:00 hrs. | -0.1ºC | -0.1ºC | 1 |
15-07-2022 17:00 a 11:00 hrs. | -5.0ºC | -3.5ºC | 19 |
15-07-2022 01:00 a 12:00 hrs. | -1.6ºC | -0.8ºC | 12 |
13-07-2022 19:00 a 10:00 hrs. | -1.8ºC | -1.1ºC | 16 |
12-07-2022 22:00 a 11:00 hrs. | -3.6ºC | -1.9ºC | 14 |
12-07-2022 19:00 a 19:00 hrs. | -0.2ºC | -0.2ºC | 1 |
10-07-2022 04:00 a 04:00 hrs. | -6.2ºC | -2.8ºC | 49 |
07-07-2022 21:00 a 09:00 hrs. | -0.9ºC | -0.6ºC | 13 |
07-07-2022 06:00 a 09:00 hrs. | -0.6ºC | -0.4ºC | 4 |
07-07-2022 04:00 a 04:00 hrs. | -1.1ºC | -1.1ºC | 1 |
06-07-2022 18:00 a 02:00 hrs. | -1.2ºC | -0.9ºC | 9 |
05-07-2022 23:00 a 09:00 hrs. | -0.9ºC | -0.6ºC | 11 |
05-07-2022 01:00 a 01:00 hrs. | -0.1ºC | -0.1ºC | 1 |
04-07-2022 22:00 a 22:00 hrs. | -0.1ºC | -0.1ºC | 1 |
04-07-2022 00:00 a 03:00 hrs. | -0.2ºC | -0.2ºC | 4 |
03-07-2022 07:00 a 07:00 hrs. | -0.3ºC | -0.3ºC | 1 |
02-07-2022 07:00 a 10:00 hrs. | -1.9ºC | -1.5ºC | 4 |
01-07-2022 06:00 a 06:00 hrs. | -0.1ºC | -0.1ºC | 1 |
24-06-2022 18:00 a 00:00 hrs. | -7.6ºC | -3.5ºC | 7 |
23-06-2022 17:00 a 11:00 hrs. | -7.6ºC | -5.2ºC | 19 |
22-06-2022 17:00 a 01:00 hrs. | -7.3ºC | -3.0ºC | 9 |
20-06-2022 19:00 a 11:00 hrs. | -6.1ºC | -3.4ºC | 17 |
20-06-2022 08:00 a 08:00 hrs. | -0.5ºC | -0.5ºC | 1 |
20-06-2022 05:00 a 06:00 hrs. | -0.4ºC | -0.4ºC | 2 |
19-06-2022 22:00 a 22:00 hrs. | -0.3ºC | -0.3ºC | 1 |
19-06-2022 00:00 a 09:00 hrs. | -1.9ºC | -1.2ºC | 10 |
11-06-2022 18:00 a 11:00 hrs. | -5.0ºC | -2.9ºC | 18 |
10-06-2022 22:00 a 12:00 hrs. | -4.1ºC | -2.5ºC | 15 |
09-06-2022 22:00 a 09:00 hrs. | -1.7ºC | -1.2ºC | 12 |
09-06-2022 20:00 a 20:00 hrs. | -0.1ºC | -0.1ºC | 1 |
01-06-2022 18:00 a 06:00 hrs. | -6.5ºC | -3.5ºC | 37 |
29-05-2022 19:00 a 10:00 hrs. | -2.9ºC | -2.1ºC | 16 |
28-05-2022 21:00 a 08:00 hrs. | -2.1ºC | -1.2ºC | 12 |
28-05-2022 03:00 a 08:00 hrs. | -1.4ºC | -1.0ºC | 6 |
27-05-2022 05:00 a 08:00 hrs. | -0.9ºC | -0.6ºC | 4 |
27-05-2022 03:00 a 03:00 hrs. | -0.2ºC | -0.2ºC | 1 |
26-05-2022 00:00 a 08:00 hrs. | -1.1ºC | -0.7ºC | 9 |
25-05-2022 22:00 a 22:00 hrs. | -0.4ºC | -0.4ºC | 1 |
24-05-2022 18:00 a 08:00 hrs. | -2.6ºC | -1.9ºC | 15 |
24-05-2022 08:00 a 08:00 hrs. | -0.5ºC | -0.5ºC | 1 |
18-05-2022 21:00 a 10:00 hrs. | -3.2ºC | -2.0ºC | 14 |
17-05-2022 22:00 a 10:00 hrs. | -4.9ºC | -2.9ºC | 13 |
16-05-2022 23:00 a 09:00 hrs. | -3.7ºC | -2.0ºC | 11 |
16-05-2022 02:00 a 09:00 hrs. | -3.8ºC | -2.3ºC | 8 |
15-05-2022 01:00 a 10:00 hrs. | -2.8ºC | -1.8ºC | 10 |
11-05-2022 03:00 a 09:00 hrs. | -1.3ºC | -0.8ºC | 7 |
29-04-2022 06:00 a 07:00 hrs. | -0.8ºC | -0.8ºC | 2 |
29-04-2022 04:00 a 04:00 hrs. | -0.2ºC | -0.2ºC | 1 |
27-04-2022 23:00 a 23:00 hrs. | -0.2ºC | -0.2ºC | 1 |
27-04-2022 00:00 a 09:00 hrs. | -1.5ºC | -1.0ºC | 10 |
17-04-2022 07:00 a 07:00 hrs. | -1.0ºC | -1.0ºC | 1 |
19-03-2022 06:00 a 06:00 hrs. | -0.1ºC | -0.1ºC | 1 |
30-10-2021 05:00 a 05:00 hrs. | -0.5ºC | -0.5ºC | 1 |
07-09-2021 05:00 a 07:00 hrs. | -1.1ºC | -0.9ºC | 3 |
06-09-2021 07:00 a 07:00 hrs. | -0.1ºC | -0.1ºC | 1 |
26-08-2021 01:00 a 04:00 hrs. | -0.8ºC | -0.4ºC | 4 |
22-08-2021 23:00 a 00:00 hrs. | -0.1ºC | -0.1ºC | 2 |
21-08-2021 02:00 a 07:00 hrs. | -1.1ºC | -0.6ºC | 6 |
12-08-2021 02:00 a 08:00 hrs. | -1.7ºC | -0.9ºC | 7 |
11-08-2021 00:00 a 09:00 hrs. | -2.0ºC | -1.2ºC | 10 |
09-08-2021 03:00 a 07:00 hrs. | -0.7ºC | -0.5ºC | 5 |
04-08-2021 23:00 a 04:00 hrs. | -1.6ºC | -1.0ºC | 6 |
04-08-2021 03:00 a 10:00 hrs. | -2.4ºC | -1.5ºC | 8 |
31-07-2021 04:00 a 08:00 hrs. | -1.2ºC | -0.8ºC | 5 |
26-07-2021 06:00 a 07:00 hrs. | -0.6ºC | -0.4ºC | 2 |
24-07-2021 05:00 a 10:00 hrs. | -1.6ºC | -1.1ºC | 6 |
29-06-2021 17:00 a 22:00 hrs. | -2.4ºC | -1.4ºC | 6 |
28-06-2021 17:00 a 11:00 hrs. | -5.6ºC | -3.2ºC | 19 |
27-06-2021 18:00 a 11:00 hrs. | -4.3ºC | -2.5ºC | 18 |
26-06-2021 20:00 a 06:00 hrs. | -2.1ºC | -1.2ºC | 11 |
26-06-2021 04:00 a 09:00 hrs. | -0.9ºC | -0.6ºC | 6 |
22-06-2021 17:00 a 10:00 hrs. | -1.6ºC | -0.6ºC | 18 |
22-06-2021 01:00 a 12:00 hrs. | -3.2ºC | -1.8ºC | 12 |
18-06-2021 17:00 a 05:00 hrs. | -4.8ºC | -3.1ºC | 13 |
16-06-2021 18:00 a 12:00 hrs. | -6.8ºC | -3.7ºC | 19 |
15-06-2021 18:00 a 11:00 hrs. | -5.9ºC | -3.8ºC | 18 |
14-06-2021 22:00 a 12:00 hrs. | -4.2ºC | -2.1ºC | 15 |
14-05-2021 02:00 a 08:00 hrs. | -1.4ºC | -0.9ºC | 7 |
11-05-2021 01:00 a 10:00 hrs. | -1.9ºC | -1.1ºC | 10 |
10-05-2021 07:00 a 08:00 hrs. | -0.3ºC | -0.3ºC | 2 |
07-05-2021 01:00 a 09:00 hrs. | -4.4ºC | -2.3ºC | 9 |
06-05-2021 02:00 a 10:00 hrs. | -2.7ºC | -1.6ºC | 9 |
05-05-2021 03:00 a 09:00 hrs. | -2.3ºC | -1.5ºC | 7 |
04-05-2021 04:00 a 08:00 hrs. | -1.3ºC | -0.7ºC | 5 |
02-10-2020 23:00 a 08:00 hrs. | -5.4ºC | -2.9ºC | 10 |
02-10-2020 02:00 a 08:00 hrs. | -4.0ºC | -2.3ºC | 7 |
20-09-2020 06:00 a 07:00 hrs. | -2.0ºC | -1.4ºC | 2 |
16-09-2020 02:00 a 06:00 hrs. | -1.1ºC | -0.7ºC | 5 |
01-09-2020 03:00 a 07:00 hrs. | -1.8ºC | -1.1ºC | 5 |
31-08-2020 07:00 a 07:00 hrs. | -0.3ºC | -0.3ºC | 1 |
09-08-2020 01:00 a 05:00 hrs. | -2.8ºC | -2.0ºC | 5 |
30-07-2020 23:00 a 09:00 hrs. | -1.4ºC | -0.9ºC | 11 |
29-07-2020 22:00 a 09:00 hrs. | -1.4ºC | -1.1ºC | 12 |
26-07-2020 23:00 a 23:00 hrs. | -0.3ºC | -0.3ºC | 1 |
19-07-2020 20:00 a 20:00 hrs. | -0.1ºC | -0.1ºC | 1 |
19-07-2020 05:00 a 08:00 hrs. | -0.2ºC | -0.1ºC | 4 |
18-07-2020 19:00 a 20:00 hrs. | -0.1ºC | -0.1ºC | 2 |
18-07-2020 16:00 a 17:00 hrs. | -0.2ºC | -0.2ºC | 2 |
17-07-2020 22:00 a 03:00 hrs. | -0.3ºC | -0.2ºC | 6 |
16-07-2020 17:00 a 08:00 hrs. | -0.3ºC | -0.2ºC | 16 |
16-07-2020 07:00 a 14:00 hrs. | -0.7ºC | -0.4ºC | 8 |
14-07-2020 22:00 a 09:00 hrs. | -1.5ºC | -1.1ºC | 12 |
14-07-2020 01:00 a 10:00 hrs. | -2.1ºC | -1.3ºC | 10 |
12-07-2020 08:00 a 08:00 hrs. | -0.2ºC | -0.2ºC | 1 |
Consulte Estaciones Cercanas a El Claro INIA
Estación | Comuna | Distancia |
Vista Hermosa | Coihaique | 21 KM |
Tamelaike | Coihaique | 25 KM |
Coyhaique | Coyhaique | 27 KM |
Chile Chico | Chile Chico | 70 KM |
Aysén | Aysén | 78 KM |
La probabilidad de helada es generada diariamente todo el año entre las 21:00 hrs. y las 01:00 hrs.
Se estima la temperatura mínima del aire (a 2 metros de altura) que puede ocurrir en las siguientes 12 horas.
Existen 3 probablidades de helada:
- BAJA [ menor o igual 66% ]
- MEDIA [ > 66%% y < 90% ]
- ALTA [ mayor o igual al 90% ]
Durante el rango de horas señalado, se generan 2 alertas: la primera a las 21:00 hrs. aproximadamente y se actualiza a las 23:00 hrs., aproximadamente.