SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA DE HELADAS

Estación La Rosa – Oeste METEOVID, Peumo

Pronóstico para el Viernes 26 de Abril [ detalle ]
Actualizado a las Probabilidad de Helada
no generada
no generada
Viernes 26 de Abril

salida sol : 07:20 AM.
puesta sol: 18:04 PM.

Sábado 27 de Abril

salida sol : 07:21 AM.
puesta sol: 18:03 PM.

SIN DATOS PARA EL PERIODO

Panorama Sinóptico Pronosticado

Viernes 26 Sábado 27 Domingo 28
no disponible

Heladas Anteriores de La Rosa – Oeste METEOVID

Fecha rango de horas Temperatura Observada en el Evento Duración Horas
Mínima Promedio
14-06-2023 05:00 a 05:00 hrs. -0.5ºC -0.5ºC 1
13-06-2023 01:00 a 12:00 hrs. -3.2ºC -2.1ºC 12
12-06-2023 02:00 a 10:00 hrs. -2.2ºC -1.5ºC 9
01-06-2022 01:00 a 09:00 hrs. -2.8ºC -1.9ºC 9
31-05-2022 01:00 a 09:00 hrs. -3.3ºC -2.2ºC 9
30-05-2022 00:00 a 09:00 hrs. -2.6ºC -1.5ºC 10
13-12-2021 05:00 a 06:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 2
14-08-2021 04:00 a 08:00 hrs. -1.0ºC -0.6ºC 5
11-08-2021 07:00 a 08:00 hrs. -0.6ºC -0.6ºC 2
29-07-2021 07:00 a 09:00 hrs. -0.6ºC -0.5ºC 3
29-07-2021 05:00 a 05:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
28-07-2021 07:00 a 09:00 hrs. -0.6ºC -0.3ºC 3
18-07-2021 06:00 a 09:00 hrs. -0.9ºC -0.6ºC 4
16-07-2021 09:00 a 09:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
14-07-2021 23:00 a 23:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
14-07-2021 07:00 a 07:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
14-07-2021 05:00 a 05:00 hrs. -0.4ºC -0.4ºC 1
13-07-2021 05:00 a 05:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
11-07-2021 05:00 a 06:00 hrs. -0.5ºC -0.3ºC 2
05-07-2021 06:00 a 09:00 hrs. -1.4ºC -0.9ºC 4
04-07-2021 06:00 a 09:00 hrs. -1.3ºC -0.9ºC 4
01-07-2021 04:00 a 04:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
29-06-2021 03:00 a 09:00 hrs. -1.7ºC -1.0ºC 7
28-06-2021 00:00 a 09:00 hrs. -2.3ºC -1.4ºC 10
27-06-2021 03:00 a 09:00 hrs. -2.2ºC -1.2ºC 7
27-06-2021 01:00 a 01:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
11-06-2020 05:00 a 05:00 hrs. -0.4ºC -0.4ºC 1
10-06-2020 08:00 a 08:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
09-08-2019 07:00 a 08:00 hrs. -0.7ºC -0.4ºC 2
08-08-2019 05:00 a 09:00 hrs. -1.6ºC -0.9ºC 5
24-07-2019 07:00 a 09:00 hrs. -0.9ºC -0.6ºC 3
23-07-2019 08:00 a 09:00 hrs. -0.3ºC -0.2ºC 2
02-07-2019 04:00 a 09:00 hrs. -0.7ºC -0.4ºC 6
25-06-2019 04:00 a 09:00 hrs. -1.3ºC -0.8ºC 6
23-05-2019 08:00 a 08:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
24-08-2018 08:00 a 09:00 hrs. -1.1ºC -1.0ºC 2
02-08-2018 03:00 a 04:00 hrs. -0.4ºC -0.3ºC 2
01-08-2018 03:00 a 09:00 hrs. -1.2ºC -0.9ºC 7
31-07-2018 04:00 a 09:00 hrs. -1.3ºC -0.8ºC 6
25-07-2018 05:00 a 07:00 hrs. -0.4ºC -0.3ºC 3
24-07-2018 04:00 a 09:00 hrs. -2.4ºC -2.0ºC 6
23-07-2018 07:00 a 09:00 hrs. -1.0ºC -0.6ºC 3
20-07-2018 06:00 a 09:00 hrs. -2.3ºC -2.0ºC 4
20-07-2018 03:00 a 04:00 hrs. -1.7ºC -1.0ºC 2
19-07-2018 03:00 a 10:00 hrs. -2.2ºC -1.3ºC 8
14-06-2018 05:00 a 09:00 hrs. -1.4ºC -1.1ºC 5
13-06-2018 04:00 a 08:00 hrs. -1.2ºC -0.6ºC 5
12-06-2018 07:00 a 09:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 3
05-06-2018 04:00 a 09:00 hrs. -2.0ºC -1.2ºC 6
05-06-2018 01:00 a 01:00 hrs. -0.5ºC -0.5ºC 1
04-06-2018 08:00 a 09:00 hrs. -0.5ºC -0.5ºC 2
02-06-2018 03:00 a 11:00 hrs. -2.0ºC -1.1ºC 9
01-06-2018 03:00 a 04:00 hrs. -0.3ºC -0.2ºC 2
24-05-2018 08:00 a 09:00 hrs. -0.8ºC -0.7ºC 2
23-05-2018 08:00 a 09:00 hrs. -0.9ºC -0.7ºC 2
17-07-2017 08:00 a 10:00 hrs. -1.0ºC -0.6ºC 3
17-07-2017 02:00 a 06:00 hrs. -0.4ºC -0.3ºC 5
19-06-2017 09:00 a 10:00 hrs. -0.7ºC -0.7ºC 2
19-06-2017 06:00 a 07:00 hrs. -1.2ºC -0.7ºC 2
18-06-2017 08:00 a 09:00 hrs. -0.8ºC -0.6ºC 2
07-06-2017 04:00 a 05:00 hrs. -0.3ºC -0.2ºC 2
07-06-2017 02:00 a 02:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
06-06-2017 02:00 a 10:00 hrs. -2.4ºC -1.2ºC 9
02-09-2016 07:00 a 08:00 hrs. -0.5ºC -0.4ºC 2
07-07-2016 07:00 a 07:00 hrs. -1.1ºC -1.1ºC 1
07-07-2016 01:00 a 02:00 hrs. -0.4ºC -0.3ºC 2
18-06-2016 08:00 a 09:00 hrs. -0.7ºC -0.6ºC 2
17-06-2016 08:00 a 08:00 hrs. -0.5ºC -0.5ºC 1
11-06-2016 06:00 a 09:00 hrs. -1.9ºC -1.1ºC 4
27-05-2015 07:00 a 08:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 2
26-05-2015 06:00 a 09:00 hrs. -1.2ºC -0.6ºC 4
25-05-2015 03:00 a 09:00 hrs. -1.5ºC -0.8ºC 7
13-08-2014 07:00 a 07:00 hrs. -0.4ºC -0.4ºC 1
24-07-2014 06:00 a 09:00 hrs. -1.6ºC -1.2ºC 4
24-07-2014 03:00 a 04:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 2
23-07-2014 08:00 a 08:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
10-07-2014 07:00 a 08:00 hrs. -0.4ºC -0.4ºC 2
06-07-2014 07:00 a 08:00 hrs. -0.3ºC -0.2ºC 2
28-06-2014 02:00 a 09:00 hrs. -2.1ºC -1.2ºC 8
27-06-2014 05:00 a 06:00 hrs. -0.6ºC -0.5ºC 2
13-06-2014 08:00 a 08:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
28-09-2013 07:00 a 07:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
17-09-2013 03:00 a 07:00 hrs. -1.4ºC -0.7ºC 5
10-08-2013 06:00 a 06:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
09-08-2013 06:00 a 06:00 hrs. -0.5ºC -0.5ºC 1
25-07-2013 06:00 a 07:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 2
24-07-2013 03:00 a 08:00 hrs. -1.2ºC -0.4ºC 6
23-07-2013 00:00 a 09:00 hrs. -2.5ºC -1.4ºC 10
22-07-2013 00:00 a 09:00 hrs. -2.9ºC -2.1ºC 10
21-07-2013 03:00 a 10:00 hrs. -1.2ºC -0.6ºC 8
21-06-2013 00:00 a 09:00 hrs. -2.4ºC -1.2ºC 10
19-06-2013 22:00 a 10:00 hrs. -3.8ºC -2.1ºC 13
19-06-2013 03:00 a 09:00 hrs. -1.7ºC -1.0ºC 7
18-06-2013 03:00 a 09:00 hrs. -1.0ºC -0.6ºC 7
17-06-2013 22:00 a 01:00 hrs. -1.2ºC -0.7ºC 4
17-05-2013 04:00 a 04:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
16-05-2013 02:00 a 09:00 hrs. -2.4ºC -1.2ºC 8
14-05-2013 07:00 a 07:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
12-08-2012 04:00 a 08:00 hrs. -1.0ºC -0.7ºC 5
30-07-2012 00:00 a 09:00 hrs. -2.5ºC -1.5ºC 10
28-07-2012 07:00 a 08:00 hrs. -0.6ºC -0.4ºC 2
27-07-2012 04:00 a 05:00 hrs. -0.7ºC -0.4ºC 2
26-07-2012 03:00 a 07:00 hrs. -0.8ºC -0.5ºC 5
07-07-2012 01:00 a 09:00 hrs. -1.6ºC -1.1ºC 9
06-07-2012 07:00 a 08:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 2
06-07-2012 01:00 a 05:00 hrs. -0.7ºC -0.4ºC 5
04-07-2012 05:00 a 08:00 hrs. -1.1ºC -0.7ºC 4
04-07-2012 00:00 a 00:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
03-07-2012 06:00 a 06:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
07-06-2012 01:00 a 09:00 hrs. -2.0ºC -1.2ºC 9
05-06-2012 05:00 a 05:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
20-08-2011 06:00 a 08:00 hrs. -0.7ºC -0.6ºC 3
03-08-2011 06:00 a 07:00 hrs. -0.5ºC -0.3ºC 2
01-08-2011 08:00 a 08:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
20-07-2011 07:00 a 07:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
20-07-2011 03:00 a 05:00 hrs. -0.5ºC -0.4ºC 3
19-07-2011 04:00 a 04:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
17-07-2011 04:00 a 09:00 hrs. -0.8ºC -0.5ºC 6
07-07-2011 01:00 a 01:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
03-07-2011 22:00 a 10:00 hrs. -4.3ºC -2.9ºC 13

Consulte Estaciones Cercanas a La Rosa – Oeste METEOVID

Estación Comuna Distancia
Peumo Norte Ex Las Cabras Peumo 2 KM
STA. BRISILA Las Cabras 8 KM
Rapel Las Cabras 13 KM
Ventisquero-Peralillo Peralillo 21 KM
San Vicente TT San Vicente 23 KM


La probabilidad de helada es generada diariamente todo el año entre las 21:00 hrs. y las 01:00 hrs.

Se estima la temperatura mínima del aire (a 2 metros de altura) que puede ocurrir en las siguientes 12 horas.

Existen 3 probablidades de helada:
  • BAJA [ menor o igual 66% ]
  • MEDIA [ > 66%% y < 90% ]
  • ALTA [ mayor o igual al 90% ]
Durante el rango de horas señalado, se generan 2 alertas: la primera a las 21:00 hrs. aproximadamente y se actualiza a las 23:00 hrs., aproximadamente.