SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA DE HELADAS

Estación Pérez Cruz METEOVID, Buin

Pronóstico para el Jueves 18 de Abril [ detalle ]
Actualizado a las Probabilidad de Helada
no generada
no generada
Jueves 18 de Abril

salida sol : 07:11 AM.
puesta sol: 18:11 PM.

Viernes 19 de Abril

salida sol : 07:12 AM.
puesta sol: 18:10 PM.

Panorama Sinóptico Pronosticado

Jueves 18 Viernes 19 Sábado 20
no disponible

Heladas Anteriores de Pérez Cruz METEOVID

Fecha rango de horas Temperatura Observada en el Evento Duración Horas
Mínima Promedio
14-06-2023 08:00 a 08:00 hrs. -0.7ºC -0.7ºC 1
13-06-2023 06:00 a 10:00 hrs. -1.5ºC -0.8ºC 5
12-06-2023 01:00 a 10:00 hrs. -3.3ºC -2.1ºC 10
11-06-2023 07:00 a 09:00 hrs. -0.9ºC -0.4ºC 3
07-07-2022 08:00 a 08:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
04-07-2022 08:00 a 08:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
01-06-2022 01:00 a 09:00 hrs. -2.7ºC -1.7ºC 9
31-05-2022 01:00 a 09:00 hrs. -3.1ºC -1.9ºC 9
30-05-2022 00:00 a 09:00 hrs. -2.8ºC -1.5ºC 10
29-05-2022 06:00 a 08:00 hrs. -0.6ºC -0.5ºC 3
14-08-2021 08:00 a 08:00 hrs. -1.1ºC -1.1ºC 1
14-08-2021 05:00 a 06:00 hrs. -0.5ºC -0.3ºC 2
30-07-2021 08:00 a 08:00 hrs. -1.1ºC -1.1ºC 1
27-07-2021 07:00 a 08:00 hrs. -0.5ºC -0.4ºC 2
17-07-2021 08:00 a 08:00 hrs. -0.6ºC -0.6ºC 1
17-07-2021 06:00 a 06:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
15-07-2021 06:00 a 09:00 hrs. -2.0ºC -0.9ºC 4
14-07-2021 08:00 a 08:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
28-06-2021 08:00 a 09:00 hrs. -0.5ºC -0.3ºC 2
28-06-2021 04:00 a 05:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 2
27-06-2021 01:00 a 09:00 hrs. -2.7ºC -1.6ºC 9
23-05-2021 07:00 a 08:00 hrs. -0.5ºC -0.5ºC 2
12-08-2020 07:00 a 07:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
11-08-2020 07:00 a 08:00 hrs. -0.9ºC -0.6ºC 2
10-06-2020 06:00 a 08:00 hrs. -0.8ºC -0.4ºC 3
05-07-2019 07:00 a 08:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 2
03-07-2019 07:00 a 08:00 hrs. -1.1ºC -1.0ºC 2
02-07-2019 03:00 a 07:00 hrs. -1.4ºC -0.8ºC 5
01-07-2019 01:00 a 09:00 hrs. -3.0ºC -1.6ºC 9
24-06-2019 23:00 a 00:00 hrs. -1.0ºC -0.7ºC 2
22-05-2019 02:00 a 09:00 hrs. -2.5ºC -1.4ºC 8
21-05-2019 04:00 a 08:00 hrs. -1.9ºC -1.1ºC 5
11-05-2019 07:00 a 08:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 2
24-08-2018 03:00 a 09:00 hrs. -1.4ºC -0.8ºC 7
19-08-2018 08:00 a 09:00 hrs. -1.1ºC -0.9ºC 2
19-08-2018 06:00 a 06:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
04-08-2018 08:00 a 08:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
03-08-2018 05:00 a 08:00 hrs. -1.3ºC -0.9ºC 4
02-08-2018 04:00 a 07:00 hrs. -1.0ºC -0.8ºC 4
01-08-2018 05:00 a 08:00 hrs. -1.3ºC -0.9ºC 4
16-07-2017 23:00 a 10:00 hrs. -4.4ºC -2.7ºC 12
16-07-2017 08:00 a 09:00 hrs. -1.3ºC -1.1ºC 2
15-07-2017 05:00 a 10:00 hrs. -0.8ºC -0.5ºC 6
05-07-2017 05:00 a 06:00 hrs. -0.4ºC -0.3ºC 2
19-06-2017 01:00 a 09:00 hrs. -3.0ºC -1.9ºC 9
18-06-2017 09:00 a 09:00 hrs. -0.4ºC -0.4ºC 1
18-06-2017 04:00 a 06:00 hrs. -0.3ºC -0.2ºC 3
09-06-2017 09:00 a 09:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
07-06-2017 01:00 a 07:00 hrs. -2.4ºC -1.3ºC 7
06-06-2017 00:00 a 09:00 hrs. -3.5ºC -2.0ºC 10
05-06-2017 08:00 a 09:00 hrs. -1.2ºC -1.2ºC 2
03-06-2017 09:00 a 09:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
20-05-2017 07:00 a 09:00 hrs. -0.6ºC -0.4ºC 3
02-09-2016 06:00 a 08:00 hrs. -0.4ºC -0.2ºC 3
07-07-2016 08:00 a 08:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
21-06-2016 05:00 a 09:00 hrs. -2.3ºC -1.3ºC 5
11-06-2016 08:00 a 08:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
10-06-2016 05:00 a 08:00 hrs. -1.5ºC -1.0ºC 4
08-06-2016 06:00 a 09:00 hrs. -1.2ºC -0.7ºC 4
07-06-2016 03:00 a 09:00 hrs. -1.6ºC -0.9ºC 7
06-06-2016 05:00 a 08:00 hrs. -0.8ºC -0.7ºC 4
21-07-2015 06:00 a 07:00 hrs. -0.8ºC -0.5ºC 2
20-07-2015 07:00 a 10:00 hrs. -0.7ºC -0.5ºC 4
14-07-2015 08:00 a 08:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
18-06-2015 04:00 a 09:00 hrs. -1.9ºC -1.1ºC 6
17-06-2015 08:00 a 09:00 hrs. -1.1ºC -0.9ºC 2
17-06-2015 04:00 a 04:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
16-06-2015 02:00 a 08:00 hrs. -1.9ºC -0.8ºC 7
15-06-2015 03:00 a 09:00 hrs. -2.0ºC -1.2ºC 7
14-06-2015 05:00 a 09:00 hrs. -2.0ºC -1.4ºC 5
12-06-2015 05:00 a 08:00 hrs. -1.5ºC -1.0ºC 4
11-06-2015 07:00 a 08:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 2
26-05-2015 08:00 a 08:00 hrs. -0.5ºC -0.5ºC 1
25-05-2015 06:00 a 08:00 hrs. -1.1ºC -1.0ºC 3
24-05-2015 07:00 a 08:00 hrs. -0.6ºC -0.6ºC 2
13-08-2014 08:00 a 08:00 hrs. -0.7ºC -0.7ºC 1
24-07-2014 02:00 a 08:00 hrs. -2.3ºC -1.2ºC 7
06-07-2014 06:00 a 09:00 hrs. -1.0ºC -0.7ºC 4
29-06-2014 08:00 a 08:00 hrs. -0.4ºC -0.4ºC 1
29-06-2014 06:00 a 06:00 hrs. -0.4ºC -0.4ºC 1
28-06-2014 05:00 a 09:00 hrs. -0.8ºC -0.6ºC 5
27-06-2014 04:00 a 09:00 hrs. -1.6ºC -0.9ºC 6
13-06-2014 08:00 a 09:00 hrs. -0.6ºC -0.4ºC 2
05-06-2014 07:00 a 08:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 2
26-05-2014 08:00 a 08:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
23-05-2014 08:00 a 08:00 hrs. -0.5ºC -0.5ºC 1
28-09-2013 05:00 a 05:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
17-09-2013 06:00 a 07:00 hrs. -1.2ºC -0.8ºC 2
10-08-2013 07:00 a 08:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 2
09-08-2013 06:00 a 08:00 hrs. -1.0ºC -0.6ºC 3
23-07-2013 05:00 a 08:00 hrs. -1.5ºC -0.9ºC 4
22-07-2013 00:00 a 09:00 hrs. -3.1ºC -1.8ºC 10
21-06-2013 03:00 a 09:00 hrs. -1.4ºC -0.9ºC 7
20-06-2013 00:00 a 09:00 hrs. -2.5ºC -1.6ºC 10
19-06-2013 02:00 a 09:00 hrs. -2.7ºC -1.5ºC 8
17-06-2013 23:00 a 09:00 hrs. -2.1ºC -1.1ºC 11
16-05-2013 07:00 a 07:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
15-05-2013 05:00 a 08:00 hrs. -1.6ºC -1.2ºC 4
09-10-2012 10:00 a 10:00 hrs. -7.9ºC -7.9ºC 1
03-10-2012 14:00 a 14:00 hrs. -3.8ºC -3.8ºC 1
01-10-2012 00:00 a 00:00 hrs. -7.5ºC -7.5ºC 1
24-09-2012 06:00 a 06:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
22-09-2012 08:00 a 08:00 hrs. -4.5ºC -4.5ºC 1
20-09-2012 08:00 a 09:00 hrs. -7.7ºC -5.2ºC 2
19-09-2012 05:00 a 06:00 hrs. -1.1ºC -0.7ºC 2
18-09-2012 21:00 a 21:00 hrs. -1.3ºC -1.3ºC 1
17-09-2012 11:00 a 11:00 hrs. -2.5ºC -2.5ºC 1
12-09-2012 10:00 a 10:00 hrs. -2.8ºC -2.8ºC 1
26-08-2012 16:00 a 16:00 hrs. -5.8ºC -5.8ºC 1
12-08-2012 14:00 a 14:00 hrs. -7.7ºC -7.7ºC 1
08-08-2012 00:00 a 00:00 hrs. -3.7ºC -3.7ºC 1
15-07-2012 06:00 a 07:00 hrs. -4.9ºC -4.4ºC 2
15-07-2012 02:00 a 03:00 hrs. -1.4ºC -0.8ºC 2
13-07-2012 22:00 a 00:00 hrs. -6.0ºC -4.6ºC 3
05-06-2012 00:00 a 02:00 hrs. -4.7ºC -2.8ºC 3
25-05-2012 19:00 a 19:00 hrs. -1.5ºC -1.5ºC 1
07-05-2012 19:00 a 19:00 hrs. -1.4ºC -1.4ºC 1
28-04-2012 13:00 a 14:00 hrs. -5.8ºC -3.8ºC 2
20-08-2011 06:00 a 08:00 hrs. -0.8ºC -0.5ºC 3
19-08-2011 06:00 a 08:00 hrs. -0.4ºC -0.2ºC 3

Consulte Estaciones Cercanas a Pérez Cruz METEOVID

Estación Comuna Distancia
HUELQUEN Paine 3 KM
San Pedro-El Tránsito Paine 10 KM
Santa Rita Buin 15 KM
Buin Buin 17 KM
Los Tilos Buin 18 KM


La probabilidad de helada es generada diariamente todo el año entre las 21:00 hrs. y las 01:00 hrs.

Se estima la temperatura mínima del aire (a 2 metros de altura) que puede ocurrir en las siguientes 12 horas.

Existen 3 probablidades de helada:
  • BAJA [ menor o igual 66% ]
  • MEDIA [ > 66%% y < 90% ]
  • ALTA [ mayor o igual al 90% ]
Durante el rango de horas señalado, se generan 2 alertas: la primera a las 21:00 hrs. aproximadamente y se actualiza a las 23:00 hrs., aproximadamente.