SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA DE HELADAS

Estación Lago Verde INIA, Paillaco

Pronóstico para el Miércoles 24 de Abril [ detalle ]
Actualizado a las Probabilidad de Helada
El pronóstico estará disponible entre las 21:00 a 23:00 hrs.
Miércoles 24 de Abril

salida sol : 07:33 AM.
puesta sol: 18:03 PM.

Jueves 25 de Abril

salida sol : 07:34 AM.
puesta sol: 18:02 PM.

Panorama Sinóptico Pronosticado

Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26
no disponible

Heladas Anteriores de Lago Verde INIA

Fecha rango de horas Temperatura Observada en el Evento Duración Horas
Mínima Promedio
03-08-2023 04:00 a 09:00 hrs. -1.1ºC -0.7ºC 6
23-07-2023 08:00 a 09:00 hrs. -1.1ºC -0.6ºC 2
17-07-2023 01:00 a 09:00 hrs. -1.6ºC -0.8ºC 9
18-06-2023 05:00 a 08:00 hrs. -0.6ºC -0.4ºC 4
17-06-2023 09:00 a 09:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
27-05-2023 07:00 a 09:00 hrs. -1.3ºC -0.8ºC 3
28-08-2022 07:00 a 08:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 2
03-08-2022 07:00 a 08:00 hrs. -0.4ºC -0.4ºC 2
19-07-2022 05:00 a 08:00 hrs. -0.8ºC -0.6ºC 4
19-07-2022 03:00 a 03:00 hrs. -0.6ºC -0.6ºC 1
16-07-2022 08:00 a 08:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
24-06-2022 03:00 a 04:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 2
02-06-2022 04:00 a 04:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
01-06-2022 22:00 a 23:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 2
01-06-2022 03:00 a 08:00 hrs. -1.1ºC -0.6ºC 6
31-05-2022 05:00 a 09:00 hrs. -0.7ºC -0.4ºC 5
30-05-2022 04:00 a 10:00 hrs. -1.7ºC -1.1ºC 7
27-05-2022 06:00 a 07:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 2
26-05-2022 02:00 a 10:00 hrs. -1.0ºC -0.5ºC 9
24-08-2021 07:00 a 08:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 2
23-08-2021 07:00 a 07:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
28-06-2021 06:00 a 09:00 hrs. -0.7ºC -0.4ºC 4
27-06-2021 08:00 a 10:00 hrs. -2.5ºC -1.6ºC 3
20-06-2021 08:00 a 09:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 2
13-07-2020 23:00 a 02:00 hrs. -1.2ºC -0.7ºC 4
13-07-2020 03:00 a 03:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
06-07-2020 18:00 a 19:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 2
29-05-2020 06:00 a 07:00 hrs. -0.7ºC -0.7ºC 2
03-09-2019 08:00 a 08:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
04-08-2019 08:00 a 08:00 hrs. -0.4ºC -0.4ºC 1
05-07-2019 06:00 a 06:00 hrs. -0.5ºC -0.5ºC 1
29-06-2019 03:00 a 04:00 hrs. -0.9ºC -0.9ºC 2
28-06-2019 08:00 a 09:00 hrs. -0.4ºC -0.3ºC 2
11-06-2019 09:00 a 09:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
19-08-2018 05:00 a 08:00 hrs. -0.7ºC -0.5ºC 4
24-06-2018 05:00 a 08:00 hrs. -1.3ºC -0.8ºC 4
14-06-2018 07:00 a 10:00 hrs. -0.8ºC -0.5ºC 4
14-06-2018 01:00 a 03:00 hrs. -1.1ºC -0.6ºC 3
13-06-2018 21:00 a 21:00 hrs. -0.4ºC -0.4ºC 1
02-06-2018 02:00 a 02:00 hrs. -0.6ºC -0.6ºC 1
30-07-2017 07:00 a 09:00 hrs. -0.5ºC -0.3ºC 3
16-07-2017 02:00 a 10:00 hrs. -1.9ºC -1.4ºC 9
11-07-2017 03:00 a 10:00 hrs. -1.7ºC -0.6ºC 8
18-06-2017 03:00 a 04:00 hrs. -0.6ºC -0.6ºC 2
25-05-2017 06:00 a 09:00 hrs. -1.3ºC -0.7ºC 4
03-07-2016 08:00 a 09:00 hrs. -1.4ºC -0.9ºC 2
01-07-2016 07:00 a 10:00 hrs. -0.7ºC -0.5ºC 4
11-08-2015 07:00 a 08:00 hrs. -0.7ºC -0.4ºC 2
20-07-2015 08:00 a 08:00 hrs. -0.7ºC -0.7ºC 1
04-07-2015 08:00 a 08:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
23-06-2015 05:00 a 07:00 hrs. -0.4ºC -0.3ºC 3
23-06-2015 01:00 a 01:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
22-06-2015 05:00 a 10:00 hrs. -0.5ºC -0.4ºC 6
18-06-2015 07:00 a 10:00 hrs. -2.0ºC -1.6ºC 4
18-06-2015 03:00 a 05:00 hrs. -0.7ºC -0.4ºC 3
14-08-2014 07:00 a 07:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
23-08-2013 01:00 a 04:00 hrs. -0.7ºC -0.5ºC 4
13-08-2013 06:00 a 08:00 hrs. -0.4ºC -0.2ºC 3
22-07-2013 02:00 a 09:00 hrs. -1.5ºC -1.2ºC 8
21-07-2013 04:00 a 09:00 hrs. -2.1ºC -1.0ºC 6
21-07-2013 01:00 a 02:00 hrs. -0.4ºC -0.4ºC 2
19-07-2013 03:00 a 09:00 hrs. -0.8ºC -0.5ºC 7
18-07-2013 08:00 a 09:00 hrs. -0.5ºC -0.5ºC 2
06-07-2013 05:00 a 06:00 hrs. -0.3ºC -0.2ºC 2
06-07-2013 01:00 a 02:00 hrs. -0.4ºC -0.3ºC 2
05-07-2013 08:00 a 09:00 hrs. -0.8ºC -0.7ºC 2

Consulte Estaciones Cercanas a Lago Verde INIA

Estación Comuna Distancia
Paillaco Paillaco 26 KM
Río Bueno La Unión 34 KM
El Cardal Río Bueno 35 KM
Palermo La Unión 42 KM
Remehue Osorno 54 KM


La probabilidad de helada es generada diariamente todo el año entre las 21:00 hrs. y las 01:00 hrs.

Se estima la temperatura mínima del aire (a 2 metros de altura) que puede ocurrir en las siguientes 12 horas.

Existen 3 probablidades de helada:
  • BAJA [ menor o igual 66% ]
  • MEDIA [ > 66%% y < 90% ]
  • ALTA [ mayor o igual al 90% ]
Durante el rango de horas señalado, se generan 2 alertas: la primera a las 21:00 hrs. aproximadamente y se actualiza a las 23:00 hrs., aproximadamente.