SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA DE HELADAS

Estación Vicuña FDF, Vicuña

Pronóstico para el Martes 23 de Abril [ detalle ]
Actualizado a las Probabilidad de Helada
no generada
no generada
Martes 23 de Abril

salida sol : 07:10 AM.
puesta sol: 18:11 PM.

Miércoles 24 de Abril

salida sol : 07:11 AM.
puesta sol: 18:10 PM.

Panorama Sinóptico Pronosticado

Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25
no disponible

Heladas Anteriores de Vicuña FDF

Fecha rango de horas Temperatura Observada en el Evento Duración Horas
Mínima Promedio
08-07-2023 06:00 a 07:00 hrs. -0.4ºC -0.3ºC 2
15-06-2023 05:00 a 06:00 hrs. -0.6ºC -0.4ºC 2
14-06-2023 07:00 a 07:00 hrs. -0.8ºC -0.8ºC 1
14-06-2023 03:00 a 05:00 hrs. -0.9ºC -0.6ºC 3
12-06-2023 05:00 a 08:00 hrs. -0.8ºC -0.5ºC 4
17-07-2022 02:00 a 07:00 hrs. -1.0ºC -0.6ºC 6
16-07-2022 06:00 a 07:00 hrs. -0.5ºC -0.4ºC 2
06-07-2022 06:00 a 08:00 hrs. -1.2ºC -0.7ºC 3
05-07-2022 06:00 a 07:00 hrs. -1.4ºC -1.2ºC 2
04-07-2022 03:00 a 07:00 hrs. -1.3ºC -0.8ºC 5
03-07-2022 07:00 a 07:00 hrs. -0.5ºC -0.5ºC 1
20-06-2022 05:00 a 08:00 hrs. -1.4ºC -0.8ºC 4
19-06-2022 05:00 a 08:00 hrs. -1.5ºC -0.9ºC 4
17-06-2022 05:00 a 07:00 hrs. -0.7ºC -0.4ºC 3
15-06-2022 03:00 a 07:00 hrs. -1.3ºC -0.7ºC 5
06-06-2022 03:00 a 06:00 hrs. -0.5ºC -0.4ºC 4
28-05-2022 06:00 a 07:00 hrs. -0.3ºC -0.2ºC 2
11-08-2021 06:00 a 07:00 hrs. -0.5ºC -0.5ºC 2
09-08-2021 06:00 a 07:00 hrs. -0.5ºC -0.3ºC 2
29-07-2021 03:00 a 07:00 hrs. -2.2ºC -1.5ºC 5
27-07-2021 04:00 a 06:00 hrs. -0.5ºC -0.2ºC 3
26-07-2021 05:00 a 06:00 hrs. -0.6ºC -0.4ºC 2
25-07-2021 04:00 a 07:00 hrs. -0.9ºC -0.5ºC 4
16-07-2021 07:00 a 07:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
01-07-2021 07:00 a 07:00 hrs. -0.4ºC -0.4ºC 1
22-06-2021 05:00 a 08:00 hrs. -1.6ºC -0.9ºC 4
20-06-2021 05:00 a 08:00 hrs. -1.0ºC -0.6ºC 4
14-06-2021 07:00 a 07:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
17-08-2020 07:00 a 07:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
13-08-2020 07:00 a 07:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
24-07-2020 07:00 a 08:00 hrs. -0.4ºC -0.4ºC 2
08-06-2020 05:00 a 09:00 hrs. -1.3ºC -0.9ºC 5
09-08-2019 06:00 a 08:00 hrs. -1.3ºC -1.1ºC 3
09-08-2019 04:00 a 04:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
07-08-2019 07:00 a 08:00 hrs. -0.7ºC -0.5ºC 2
06-08-2019 07:00 a 08:00 hrs. -0.5ºC -0.3ºC 2
24-07-2019 03:00 a 09:00 hrs. -2.1ºC -1.2ºC 7
16-07-2019 07:00 a 08:00 hrs. -0.7ºC -0.4ºC 2
14-07-2019 05:00 a 05:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
12-07-2019 03:00 a 05:00 hrs. -0.3ºC -0.2ºC 3
18-06-2019 02:00 a 03:00 hrs. -0.6ºC -0.4ºC 2
17-06-2019 04:00 a 09:00 hrs. -3.3ºC -1.9ºC 6
16-06-2019 01:00 a 09:00 hrs. -2.8ºC -1.5ºC 9
14-06-2019 08:00 a 08:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
10-06-2019 05:00 a 06:00 hrs. -0.6ºC -0.5ºC 2
22-05-2019 07:00 a 08:00 hrs. -1.9ºC -1.4ºC 2
02-08-2018 07:00 a 08:00 hrs. -0.6ºC -0.6ºC 2
01-08-2018 04:00 a 08:00 hrs. -1.9ºC -1.2ºC 5
30-07-2018 06:00 a 08:00 hrs. -0.6ºC -0.3ºC 3
29-07-2018 08:00 a 08:00 hrs. -0.6ºC -0.6ºC 1
03-06-2018 07:00 a 08:00 hrs. -0.3ºC -0.2ºC 2
17-07-2017 05:00 a 08:00 hrs. -1.0ºC -0.8ºC 4
17-07-2017 05:00 a 08:00 hrs. -1.0ºC -0.8ºC 4
05-09-2016 05:00 a 07:00 hrs. -0.6ºC -0.4ºC 3
02-07-2015 05:00 a 08:00 hrs. -1.0ºC -0.6ºC 4
29-06-2015 06:00 a 08:00 hrs. -0.7ºC -0.3ºC 3
17-06-2015 08:00 a 08:00 hrs. -0.6ºC -0.6ºC 1
16-06-2015 07:00 a 08:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 2
14-06-2015 08:00 a 08:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
14-06-2015 06:00 a 06:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
12-07-2014 01:00 a 06:00 hrs. -1.3ºC -1.0ºC 6
03-07-2014 04:00 a 07:00 hrs. -0.7ºC -0.6ºC 4
02-07-2014 07:00 a 07:00 hrs. -0.4ºC -0.4ºC 1
01-07-2014 03:00 a 07:00 hrs. -1.3ºC -1.0ºC 5
28-06-2014 03:00 a 08:00 hrs. -1.8ºC -1.0ºC 6
27-06-2014 03:00 a 08:00 hrs. -1.5ºC -0.8ºC 6
22-09-2013 03:00 a 06:00 hrs. -1.5ºC -0.9ºC 4
16-09-2013 03:00 a 06:00 hrs. -0.7ºC -0.5ºC 4
22-07-2013 07:00 a 07:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
08-07-2013 05:00 a 05:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
04-07-2013 06:00 a 07:00 hrs. -1.3ºC -0.7ºC 2
04-07-2013 04:00 a 04:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
21-06-2013 02:00 a 07:00 hrs. -1.9ºC -1.2ºC 6
12-08-2012 06:00 a 06:00 hrs. -0.5ºC -0.5ºC 1
10-08-2012 06:00 a 06:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
07-08-2012 01:00 a 07:00 hrs. -2.1ºC -1.1ºC 7
02-08-2012 07:00 a 07:00 hrs. -0.3ºC -0.3ºC 1
02-08-2012 05:00 a 05:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 1
29-07-2012 05:00 a 07:00 hrs. -0.8ºC -0.6ºC 3
06-07-2012 05:00 a 07:00 hrs. -1.8ºC -1.3ºC 3
05-07-2012 03:00 a 07:00 hrs. -0.9ºC -0.7ºC 5
08-06-2012 05:00 a 07:00 hrs. -0.4ºC -0.2ºC 3
05-06-2012 05:00 a 07:00 hrs. -0.6ºC -0.4ºC 3
15-07-2011 03:00 a 07:00 hrs. -0.8ºC -0.5ºC 5
04-07-2011 05:00 a 06:00 hrs. -0.2ºC -0.2ºC 2
03-07-2011 01:00 a 07:00 hrs. -2.3ºC -1.5ºC 7
03-06-2011 06:00 a 06:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
04-08-2010 06:00 a 07:00 hrs. -0.5ºC -0.5ºC 2
31-07-2010 04:00 a 07:00 hrs. -1.6ºC -1.1ºC 4
24-07-2010 01:00 a 05:00 hrs. -0.6ºC -0.4ºC 5
22-07-2010 04:00 a 07:00 hrs. -0.8ºC -0.5ºC 4
20-07-2010 01:00 a 08:00 hrs. -3.4ºC -2.0ºC 8
19-07-2010 02:00 a 05:00 hrs. -0.9ºC -0.6ºC 4
18-07-2010 02:00 a 07:00 hrs. -1.7ºC -1.1ºC 6
16-07-2010 00:00 a 08:00 hrs. -3.1ºC -2.0ºC 9
14-07-2010 02:00 a 08:00 hrs. -2.7ºC -1.4ºC 7
13-07-2010 04:00 a 07:00 hrs. -0.7ºC -0.5ºC 4
12-07-2010 04:00 a 07:00 hrs. -1.7ºC -1.1ºC 4
05-07-2010 07:00 a 07:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
05-07-2010 05:00 a 05:00 hrs. -0.1ºC -0.1ºC 1
28-06-2010 07:00 a 07:00 hrs. -0.4ºC -0.4ºC 1

Consulte Estaciones Cercanas a Vicuña FDF

Estación Comuna Distancia
Paihuano Paiguano 18 KM


La probabilidad de helada es generada diariamente todo el año entre las 21:00 hrs. y las 01:00 hrs.

Se estima la temperatura mínima del aire (a 2 metros de altura) que puede ocurrir en las siguientes 12 horas.

Existen 3 probablidades de helada:
  • BAJA [ menor o igual 66% ]
  • MEDIA [ > 66%% y < 90% ]
  • ALTA [ mayor o igual al 90% ]
Durante el rango de horas señalado, se generan 2 alertas: la primera a las 21:00 hrs. aproximadamente y se actualiza a las 23:00 hrs., aproximadamente.